
在企业和家庭经历了历史性的艰难岁月之后,加州许多城市将提高每小时最低工资标准。
加州的最低工资为每小时13美元。雇员人数超过26人的公司的最低工资将在2021年提高到14美元,而对于雇员少于26人的企业,工资将从12美元提高到13美元。
许多市政当局已经将最低工资提高到了这个水平,而一些市政当局将于明年提高最低工资至这一水平。
最低工资规则是由郡和市的复杂法规拼凑而成的,通常会根据公司类型而有所不同。如下所示,一些城市或郡将最低工资率与消费者物价指数(CPI)相联系,后者是一种基于消费一般所购买商品和服务支付的平均价格变化来衡量通货膨胀的方法。
在CPI更新后,许多城市的最低工资会自动提高。
加州各郡和市的相关信息如下:
| 市/郡 | 2020年最低工资 | 2021 年最低工资 | 2020 年小企业最低工资 | 2021 小企业最低工资 |
| California | $13 | $14 | $12 | $13 |
| Belmont | $15 | $15.90 | _ | _ |
| Berkeley | $16.07 | $16.07 + CPI (on 7/1) | _ | _ |
| Cupertino | $15.35 | $15.65 | _ | _ |
| Daly City | $13.75 | $15 | _ | _ |
| El Cerrito | $15.37 | $15.61 | _ | _ |
| Emeryville | $16.84 | $16.84 + CPI (on 7/1) | _ | _ |
| Fremont | $13 | $15 + CPI (on 7/1) | $13.50 | $15 (on 7/1) |
| Hayward | $13 | $15 | $12 | $14 |
| Los Altos | $15.40 | $15.65 | _ | _ |
| Los Angeles | $15 | $15 | $14.25 | $15 (on 7/1) |
| Los Angeles County | $15 | $15 | $14.25 | $15 (on 7/1) |
| Malibu | $15 | $15 | $14.25 | $15 (on 7/1) |
| Menlo Park | $15 | $15.25 | _ | _ |
| Milpitas | $15.40 | $15.40 + CPI (on 7/1) | _ | _ |
| Mountain View | $16.05 | $16.30 | _ | _ |
| Novato | $14 | $15 | $13 | $14 |
| Oakland | $14.14 | $14.36 | _ | _ |
| Palo Alto | $15.40 | $15.65 | _ | _ |
| Pasadena | $15 | $15 | $14.25 | $15 |
| Petaluma | $15 | $15.20 | $14 | $15 |
| Redwood City | $15.38 | $15.62 | _ | _ |
| Richmond | $15 | $15.21 | _ | _ |
| San Carlos | $15 | $15.24 | _ | _ |
| San Diego | $13 | $14 | _ | _ |
| San Francisco | $16.07 | $16.07 + CPI (on 7/1) | _ | _ |
| San Jose | $15.25 | $15.45 | _ | _ |
| San Mateo | $15.38 | $15.62 | _ | _ |
| Santa Clara | $15.40 | $15.65 | _ | _ |
| Santa Monica | $15 | $15 | $14.25 | $15 (on 7/1) |
| Santa Rosa | $15 | $15.20 | $14 | $15.20 |
| Sonoma | $13.50 | $15 | $12.50 | $14 |
| South San Francisco | $15 | $15.24 | _ | _ |
| Sunnyvale | $16.05 | $16.30 | _ | _ |
未经允许不得转载:城市新闻网icitynews » 加州再次调高最低工资!2021年加州最低工资各市明细






